![]()
2000
| 04.11.2000 CACIB Nitra, SK | V 1 , CAJC-SR, Jugendsieger Nitra 2000 (Milos.Kaspar, CZ) |
2001
| 03.03.2001: CACIB Graz, A | V 1 (Sigrid Jarmer, A) |
| 07.04.2001: CACIB Wieselburg, A | V 1, Res.CACA (Dr. Tamas Jakkel, H) |
| 26.05.2001: CACIB Dornbirn, A | V 3 (Laurent Pichard, CH) |
| 27.05.2001: Special Leutkirch, D | V 4 (Ado Cornelius, D) |
| 16.06.2001: CACIB Klagenfurt, A | V 3 (Dr. Giobatta Tabó, I) |
| 18.08.2001: CACIB Bratislava, SK | V 1, CAC-SR (Dr. Tamas Jakkel, H) |
| 19.08.2001: CACIB Bratislava, SK | V 1, CAC-SR (Milos Kaspar, CZ) |
| 22.09.2001: CAC Brno, CZ | V 1, CAC-CR (Ing. Zdenek Antonovic, CZ) |
| 29.09.2001: CACIB Tulln, A | V 1, CACA, KlCh.Anw. (Rosemarie Wild, CH) |
| 30.09.2001: Clubshow Fischamend,A | V 1, CACA, KlCh.Anw. (Monika Blaha, A) |
| 11.11.2001: ClubSpecial Graz, A | V 2, Res. CACA (Hana Ahrens, A) |
| 01.12.2001: CACIB Wels, A | V 1 CACA, KlCh.Anw. (Barbara Müller, CH) |
2002
| 9.2.2002: IHA Brno, CZ | V (Dr.Blahouslav Jindrichovsky, CZ) . |
| 2.3.2002: IHA Graz, A | V 4 (Peter. Berchtold, A) |
| 20.4.2002: IHA Wieselburg, A | V 1 CACA, Kl.Ch.Anw., (Fr. Jarmer, A) |
| 25.5.2002: IHA Salzburg, A | V 1,CACA, CACIB, Kl.Ch.Anw., BOB (Mag. Heliane Maissen-Jarisch, A) |
| 29.6.2002: CACIB Brno, CZ | V 1 CAC, CACIB, bester Rüde,Winner Intercanis Brno (Pavel Sulcek,CZ) |
| 13.7.2002: IHA Oberwart, A | V 1, CACA ( Maria-Luise Doppelreiter, A) |
| 21.9.2002: NHA Brno, CZ | V 2, Res.CAC (Dr. Ladislav Svatos, CZ) |
| 25.8.2002: IHA Bratislava, SK | V 1 CAC, (Karl P. Reisinger, A) |
| 28.9.2002: IHA Tulln, A | V 1, CACA, Kl.Ch.Anw. (Hans W. Müller, CH) |
| 29.9.2002: Klubsiegerschau Bad Vöslau, A | V 4 (Theres Schmid, CH) |
| 7.12.2002: IHA Wels, A | V1, CACA, Kl.Ch.Anw (Monika Blaha, A) |
Mit diesen Ausstellungsergebnissen hat Piper alle erforderlichen Bedingungen erfüllt und ist jetzt
![]()
|
Ausstellungscup-Sieger 2002 |
2003
| 7.2.2003: IHA Brno, CZ | V 2 o.T. ( Dagmar Polakova, CZ) | |
| 1.3.2003: IHA Graz, A | V 3 ( Carlos Saevich, ARG). | |
| 5.4.2003: IHA Wieselburg, A | V 1 CACA, Res. CACIB (Karl P. Reisinger, A) |
Da der CACIB-Gewinner bereits Internationaler Champion ist, wurde dieses Res. CACIB von der FCI in ein CACIB umgewandelt |
| 25.10.2003: Clubschau Ceske Budejovice, CZ | V 2, Res. CAC ( Bob Jackson, GB) | |
| 8.11.2003: IHA Tulln, A | V 2 Res. CACA (Theo Leenen, B) | |
| 6.12.2003: IHA Wels, A | V 2, Res. CACA (Sonja Junge, D) | |
| 7.12.2003: KLSS Wels, A | V 3 (Bruno Richter, D) | |
2004
| 6.3.2004: IHA Graz, A | V 2, Res. CACA (Judit Szilagyi, H) |
| 15.5.04: IHA Salzburg, A | V 2, Res. CACA (Pavel Sulcek, CZ) |
| 26.9.2004: Landesgruppenschau Langenlebarn, A | V 2, Res. CACA ( Laurent Pichard, CH) |
| 4.12.2004 IHA Wels, A | V 1 CACA (Heliane Maissen-Jarisch, A) |
2005
| 5.3.2005: IHA Graz, A | V 1, CACA (Ing. Blaz Kavcic, SLO) | |
| 4.6.2005 EURODOG Tulln, A | V 3 (Damir SKOK, HR) | |
| 5.6.2005 Klubzuchtschau St. Pölten-Ratzersdorf, A | Sg 3 (Lilian Jonsson, S) |
Praktisch jeder Champion hat in seiner Ausstellungskarriere einmal ein "Sehr Gut" bekommen. Auch wir sind da keine Ausnahme |
Eurodog 2005: Sieht so ein "Sehr
Gut" Hund aus?
2009
|
10.10.2009: World Cocker Show Bratislava, SK |
V2 Veteranenklasse (Sandy Platt, UK) |
|
|
Nach 4 1/2 Jahren Pause haben wir wieder einmal Ausstellungsluft geschnuppert. Am 10.10.2009 nahmen wir an der World Cocker Show in Bratislava teil und erhielten ein Vorzüglich 2 in der Veteranenklasse. Obwohl die Warterei endlos war (wir kamen erst um 17.15 in den Ring) zeigte sich Piper von seiner besten Seite und strafte sein Alter Lügen. |